Sadales vārpstas piedziņas ķēde 33895 FEBI

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Ķēde
Артикул
33895
Ķēdes pievads
Duplex
Sadales vārpstas piedziņas ķēdes izmēri
D53HP
Sadales vārpstas piedziņas ķēdes izmēri
D53HR
Ķēdes posmu skaits
216
Papildu artikuls/papildu info 2
Sadales vārpstai
Ķēdes pievads
Ķēde noslēgta
Masa, kg
1.081
Ievērot servisa informāciju
EAN-13
4027816338956

Предложения в нашем магазине

TERMIŅŠ
PIEEJAMĪBA
CENA
Terminš:
Piegāde 1-4 d.d.
Daudzums:2 gab.
115,54 евро
Terminš:
Piegāde 1-2 d.d. 
Daudzums:1 gab.
101,86 евро
Terminš:
Piegāde 3-7 d.d.
Daudzums:1 gab.
143,64 евро
Terminš:
Piegāde 3-7 d.d.
Daudzums:2 gab.
129,12 евро
Найти все предложения и аналоги

Ir sekojošu oriģinālu numuru analogs

spiediet uz numura, lai skatītu cenas un analogus
000 993 06 76 MERCEDES-BENZ000 993 06 76 S1 MERCEDES-BENZ004 997 11 94 MERCEDES-BENZA004 997 11 94 MERCEDES-BENZ

Piemēro sekojošām automašīnām

spiediet uz automašīnas marku, lai skatītu izvērstu modeļu sarakstu
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) – Benzīns/Elektro (M 272.974), 279 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2013
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) – Benzīns (M 272.980), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) – Benzīns (M 272.991), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 30.2015
SL (R231) 350 (231.457) – Benzīns (M 276.954), 306 (zirgsp.), izlaidums 01.2012 – Laiks tagad
SLK (R171) 350 (171.456) – Benzīns (M 272.963), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2004 – 28.2011
CLS (C219) CLS 350 (219.356) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2004 – 31.2010
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2011
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
CLK Kabriolets (A209) CLK 350 (209.456) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2010
CLK Kabriolets (A209) CLK 280 (209.454) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2010
CLK (C209) 350 (209.356) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
CLK (C209) 280 (209.354) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
SLK (R171) 280 (171.454) – Benzīns (M 272.942), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2011
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) – Benzīns (M 272.941), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) – Benzīns (M 272.960, M 272.970), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) – Benzīns (M 272.970), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) – Benzīns (M 272.941), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) – Benzīns (M 272.965), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
S-CLASS (W221) S 500 (221.071, 221.171) – Benzīns (M 273.961), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) – Benzīns (M 272.972), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) – Benzīns (M 272.972), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
GL-CLASS (X164) GL 450 4-matic (164.871) – Benzīns (M 273.923), 340 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
SL (R230) 350 (230.456) – Benzīns (M 272.966), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2012
SL (R230) 500 (230.471) – Benzīns (M 273.965), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2012
SPRINTER 3-t Autobuss (906) 224 (906.713) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3-t Furgons (906) 224 (906.613) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 224 (906.113, 906.213) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Autobuss (906) 324 (906.733, 906.735) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Furgons (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
S-CLASS (W221) S 450 (221.070, 221.170) – Benzīns (M 273.922), 340 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
S-CLASS (W221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) – Benzīns (M 273.924), 340 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
CLS (C219) CLS 350 (219.357) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2010
CLS (C219) CLS 500 (219.372) – Benzīns (M 273.960), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2010
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 (216.371) – Benzīns (M 273.961), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.272) – Benzīns (M 273.960), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2009
E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.290) – Benzīns (M 273.962), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2009
E-CLASS (W211) E 500 (211.072) – Benzīns (M 273.960), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2008
CLK (C209) 500 (209.372) – Benzīns (M 273.965), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2009
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) – Benzīns (M 272.921), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) – Benzīns (M 272.961), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) – Benzīns (M 272.911), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) – Benzīns (M 272.971), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
CLK Kabriolets (A209) CLK 500 (209.472) – Benzīns (M 273.967), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2010
C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) – Benzīns (M 272.921), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) – Benzīns (M 272.961), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2008
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) – Benzīns (M 272.945), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) – Benzīns (M 272.922), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2008
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.172) – Benzīns (M 273.963), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2011
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) – Benzīns (M 272.975), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2013
SL (R230) 350 (230.458) – Benzīns (M 272.968), 316 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2012
SL (R230) 280 (230.454) – Benzīns (M 272.949), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2012
SLK (R171) 350 (171.458) – Benzīns (M 272.969), 305 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 28.2011
VITO / MIXTO Furgons (W639) 126 – Benzīns (M 272.978), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
VITO Autobuss (W639) 126 – Benzīns (M 272.978), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) – Benzīns (M 273.968), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2013
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2009
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) – Benzīns (M 272.971), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2009
VIANO (W639) 3.5 – Benzīns (M 272.978), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
CLS (C219) CLS 280 (219.354) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2010
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) – Benzīns (M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2014
E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) – Benzīns (M 272.922), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2009
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) – Benzīns (M 272.982, M 272.983), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2011
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) – Benzīns (M 272.977), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2011
E-CLASS (W212) E 500 (212.072) – Benzīns (M 273.971), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) – Benzīns (M 273.970), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) – Benzīns (M 272.984, M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS Coupe (C207) E 500 (207.372) – Benzīns (M 273.966), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
CLS (C219) CLS 300 (219.354) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2010
SL (R230) 300 (230.454) – Benzīns (M 272.949), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2012
SLK (R171) 300 (171.454) – Benzīns (M 272.942), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 28.2011
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) – Benzīns (M 272.945), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) – Benzīns (M 272.977), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) – Benzīns (M 272.983), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS T-Model (S212) E 500 (212.272) – Benzīns (M 273.971), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 30.2011
SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 5-t Furgons (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 4,6-t Furgons (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
E-CLASS Kabriolets (A207) E 350 CGI (207.457) – Benzīns (M 272.984, M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2010 – Laiks tagad
E-CLASS Kabriolets (A207) E 500 (207.472) – Benzīns (M 273.966), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2010 – Laiks tagad
G-CLASS Cabrio (W463) G 500 – Benzīns (M 273.963), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) – Benzīns (M 272.980), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
S-CLASS (W221) S 280 (221.054) – Benzīns (M 272.946), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) – Benzīns (M 272.952), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
G-CLASS (W463) G 500 (463.202) – Benzīns (M 273.963, M 273.969), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – Laiks tagad
GL-CLASS (X164) GL 500 4-matic (164.886) – Benzīns (M 273.963), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.090) – Benzīns (M 273.962), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2008
S-CLASS (W221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) – Benzīns (M 273.961, M 273.968), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.072, 251.172) – Benzīns (M 273.963), 388 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2014
 Наверх