Vārpstas blīvgredzens, Kloķvārpsta 39049 FEBI

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Blīvgredzens
Артикул
39049
Platums, mm
22
Biezums, mm
17
Iekšējais diametrs, mm
93
Iekšējais diametrs, mm
6.7
Iekšējā vītne, mm
M6 x 1 mm
Ārējais garums, mm
24
Papildu artikuls/papildu info 2
ar flanci
Uzstādīšanas puse
Pārnesumkārbas pusē
Masa, kg
0.36
EAN-13
4027816390497

Предложения в нашем магазине

TERMIŅŠ
PIEEJAMĪBA
CENA
Terminš:
Piegāde 1-4 d.d.
Daudzums:2 gab.
26,87 евро
Terminš:
Piegāde 1 diena 
Daudzums:1 gab.
21,62 евро
Terminš:
Piegāde 3-7 d.d.
Daudzums:5 gab.
32,21 евро
Terminš:
Piegāde 3-7 d.d.
Daudzums:3 gab.
28,66 евро
Найти все предложения и аналоги

Ir sekojošu oriģinālu numuru analogs

spiediet uz numura, lai skatītu cenas un analogus
68013857AA CHRYSLER272 010 04 14 MERCEDES-BENZ272 010 05 14 MERCEDES-BENZ272 010 06 14 MERCEDES-BENZ272 010 08 14 MERCEDES-BENZA272 010 04 14 MERCEDES-BENZA272 010 05 14 MERCEDES-BENZA272 010 06 14 MERCEDES-BENZA272 010 08 14 MERCEDES-BENZ

Piemēro sekojošām automašīnām

spiediet uz automašīnas marku, lai skatītu izvērstu modeļu sarakstu
S-CLASS (W221) S 400 Hybrid (221.095, 221.195) – Benzīns/Elektro (M 272.974), 279 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2013
E-CLASS T-Model (S212) E 350 (212.256) – Benzīns (M 272.980), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) – Benzīns (M 272.991), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 30.2015
SLK (R171) 350 (171.456) – Benzīns (M 272.963), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2004 – 28.2011
CLS (C219) CLS 350 (219.356) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2004 – 31.2010
M-CLASS (W164) ML 350 4-matic (164.186) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2011
E-CLASS (W211) E 280 (211.054) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS (W211) E 350 (211.056) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 280 T (211.254) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T (211.256) – Benzīns (M 272.964), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
C-CLASS Coupe (CL203) C 350 (203.756) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
C-CLASS Coupe (CL203) C 230 (203.752) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
CLK Kabriolets (A209) CLK 350 (209.456) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2010
CLK Kabriolets (A209) CLK 280 (209.454) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2010
CLK (C209) 350 (209.356) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
CLK (C209) 280 (209.354) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
SLK (R171) 280 (171.454) – Benzīns (M 272.942), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2011
C-CLASS (W203) C 280 (203.054) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 280 4-matic (203.092) – Benzīns (M 272.941), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 350 (203.056) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS (W203) C 350 4-matic (203.087) – Benzīns (M 272.960, M 272.970), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 (203.256) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 350 4-matic (203.287) – Benzīns (M 272.970), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 (203.254) – Benzīns (M 272.940), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 280 4-matic (203.292) – Benzīns (M 272.941), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
C-CLASS (W203) C 230 (203.052) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 28.2007
C-CLASS T-Model (S203) C 230 (203.252) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2007
S-CLASS (W221) S 350 (221.056, 221.156) – Benzīns (M 272.965), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2013
R-CLASS (W251, V251) R 350 4-matic (251.065, 251.165) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
E-CLASS (W211) E 350 4-matic (211.087) – Benzīns (M 272.972), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2008
E-CLASS T-Model (S211) E 350 T 4-matic (211.287) – Benzīns (M 272.972), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2005 – 31.2009
SL (R230) 350 (230.456) – Benzīns (M 272.966), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2012
SPRINTER 3-t Autobuss (906) 224 (906.713) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3-t Furgons (906) 224 (906.613) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – Laiks tagad
SPRINTER 3-t Platforma/Šasija (906) 224 (906.113, 906.213) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Autobuss (906) 324 (906.733, 906.735) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Furgons (906) 324 (906.633, 906.635, 906.637) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 3,5-t Platforma/Šasija (906) 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
CLS (C219) CLS 350 (219.357) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2010
C-CLASS (W204) C 230 (204.052) – Benzīns (M 272.921), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 280 (204.054) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 350 (204.056) – Benzīns (M 272.961), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) – Benzīns (M 272.911), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) – Benzīns (M 272.971), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 230 (204.252) – Benzīns (M 272.921), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 280 (204.254) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
C-CLASS T-Model (S204) C 350 (204.256) – Benzīns (M 272.961), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
E-CLASS (W211) E 350 CGI (211.057) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2008
R-CLASS (W251, V251) R 280 (251.054, 251.154) – Benzīns (M 272.945), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
R-CLASS (W251, V251) R 350 (251.056, 251.156) – Benzīns (M 272.967), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
E-CLASS (W211) E 230 (211.052) – Benzīns (M 272.922), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2008
CLC-CLASS (CL203) CLC 230 (203.752) – Benzīns (M 272.920), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
CLC-CLASS (CL203) CLC 350 (203.756) – Benzīns (M 272.960), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
S-CLASS (W221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) – Benzīns (M 272.975), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2013
SL (R230) 350 (230.458) – Benzīns (M 272.968), 316 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2012
SL (R230) 280 (230.454) – Benzīns (M 272.949), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2012
SLK (R171) 350 (171.458) – Benzīns (M 272.969), 305 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 28.2011
VITO / MIXTO Furgons (W639) 126 – Benzīns (M 272.978), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
VITO Autobuss (W639) 126 – Benzīns (M 272.978), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – Laiks tagad
GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2009
GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) – Benzīns (M 272.971), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 30.2011
E-CLASS T-Model (S211) 350 CGI (211.257) – Benzīns (M 272.985), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2009
CLS (C219) CLS 280 (219.354) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2010
C-CLASS (W204) C 350 CGI (204.065) – Benzīns (M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2008 – 31.2014
E-CLASS T-Model (S211) E 230 T (211.252) – Benzīns (M 272.922), 204 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2009
E-CLASS (W212) E 350 CGI (212.057) – Benzīns (M 272.982, M 272.983), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2011
E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) – Benzīns (M 272.977), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2011
E-CLASS Coupe (C207) E 350 CGI (207.357) – Benzīns (M 272.984, M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
CLS (C219) CLS 300 (219.354) – Benzīns (M 272.943), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2010
SL (R230) 300 (230.454) – Benzīns (M 272.949), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2012
SLK (R171) 300 (171.454) – Benzīns (M 272.942), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 28.2011
R-CLASS (W251, V251) R 300 (251.054, 251.154) – Benzīns (M 272.945), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
C-CLASS (W204) C 300 (204.054) – Benzīns (M 272.947), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 31.2014
C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2007 – 31.2014
E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) – Benzīns (M 272.977), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS T-Model (S212) E 350 CGI (212.257) – Benzīns (M 272.983), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) – Benzīns (M 272.948), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – 30.2011
SPRINTER 5-t Platforma/Šasija (906) 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 5-t Furgons (906) 524 (906.653, 906.655, 906.657) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 4,6-t Furgons (906) 424 (906.655, 906.657, 906.653) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
SPRINTER 4,6-t Platforma/Šasija (906) 424 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) – Benzīns (M 272.979), 258 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
E-CLASS (W212) E 350 (212.056) – Benzīns (M 272.980), 272 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
S-CLASS (W221) S 280 (221.054) – Benzīns (M 272.946), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2006 – 31.2013
E-CLASS T-Model (S212) E 300 (212.254) – Benzīns (M 272.952), 231 (zirgsp.), izlaidums 01.2009 – Laiks tagad
E-CLASS Kabriolets (A207) E 350 CGI (207.457) – Benzīns (M 272.984, M 272.982), 292 (zirgsp.), izlaidums 01.2010 – Laiks tagad
 Наверх